Ceny złomu w Tychach
Poznaj aktualne ceny czarnego i kolorowego złomu w Tychach – trendy, maksymalne i minimalne ceny za 1 kilogram, analizę cen zakupu w różnych punktach skupu, średnie wskaźniki rynkowe oraz kalkulator wyceny złomu.
77
Przeanalizowane ceny firm6244
Zaobserwowano zmiany cen05.05.2025
Ostatnia aktualizacjaKalkulator wyceny złomu
Cena złomu Aluminium w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Aluminium | 5.70 zł | → 0% |
Aluminium energetyczne sektor | 8.53 zł | → 0% |
Aluminium felgi | 7.22 zł | → 0% |
Aluminium izoprofile bez pianki | 6.21 zł | → 0% |
Aluminium linka | 8.17 zł | → 0% |
Aluminium odlewy | 5.60 zł | → 0% |
Aluminium offset | 8.09 zł | → 0% |
Aluminium plastyka | 5.25 zł | → 0% |
Aluminium spożywcze | 6.68 zł | → 0% |
Aluminium puszki | 5.05 zł | → 0% |
Aluminium wióry | 3.11 zł | → 0% |
Chłodnice | 13.50 zł | → 0% |
Chłodnice aluminiowo-miedziane Al/Cu | 14.32 zł | → 0% |
Chłodnice AlCu | 13.35 zł | → 0% |
Chłodnice aluminiowe | 3.65 zł | → 0% |
Profil PA37 | 7.36 zł | → 0% |
Radiator Al-Cu | 3.75 zł | → 0% |
ZnAL | 3.83 zł | → 0% |
Złom Al.- Cu chłodnice | 13.42 zł | → 0% |
Złom Al.- mix | 5.69 zł | → 0% |
Złom Al.- profil | 8.13 zł | → 0% |
Złom Al.- sektor | 9.18 zł | → 0% |
Cena złomu Miedź w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Chłodnice aluminiowo-miedziane Al/Cu | 14.32 zł | → 0% |
Chłodnice mosiądz/miedź | 18.08 zł | → 0% |
Chłodnice AlCu | 13.35 zł | → 0% |
Cu kable instalacyjno - budowlane,Rj | 9.07 zł | → 0% |
Cu kable mix | 7.70 zł | → 0% |
Kable miedziane | 7.29 zł | → 0% |
Miedź | 30.23 zł | → 0% |
Miedź elektrolityczna | 30.23 zł | → 0% |
Miedź granulat | 27.48 zł | → 0% |
Miedź kawałkowa świecąca | 30.90 zł | → 0% |
Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów | 29.40 zł | → 0% |
Miedź niesort | 28.47 zł | → 0% |
Miedź pobiał | 28.00 zł | → 0% |
Miedź piecyki | 25.98 zł | → 0% |
Miedź cewki preszpan | 18.68 zł | → 0% |
Nagrzewnice | 25.50 zł | → 0% |
Radiator Al-Cu | 3.75 zł | → 0% |
Złom Al.- Cu chłodnice | 13.42 zł | → 0% |
Złom chłodnic | 19.30 zł | → 0% |
Cena złomu Stal w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Blachy | 4.52 zł | → 0% |
Stal do cięcia (gruba) | 1.07 zł | → 0% |
Stal wsadowa (gruba) | 0.98 zł | → 0% |
HSS/Fe łączona | 3.50 zł | → 0% |
SW/Fe | 0.90 zł | → 0% |
Wióry stalowe | 0.63 zł | → 0% |
Złom do strzępiarki gr. do 4 mm – kl. N10 | 0.73 zł | → 0% |
Złom lekki N-10 8mm | 0.82 zł | → 0% |
Złom Stalowy W-2 4-8mm | 0.91 zł | → 0% |
Złom wsadowy gr. 4-6 mm – kl. W2 | 0.88 zł | → 0% |
Złom wsadowy gr. 6-10 mm – kl. W5,W7 | 0.94 zł | → 0% |
Cena złomu Węglik spiekany w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Frezy | 96.50 zł | → 0% |
Monolit/kawałek | 30.50 zł | → 0% |
Płytki wieloostrzowe | 95.00 zł | → 0% |
Węglik Spiekany | 60.56 zł | → 0% |
Węglik spiekany z lutem | 55.83 zł | → 0% |
Węglik spiekany monolit +Ni | 50.00 zł | → 0% |
Węgliki spiekane | 70.76 zł | → 0% |
Złom węglików spiekanych | 52.50 zł | → 0% |
Cena złomu Mosiądz w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Chłodnice mosiądz/miedź | 18.08 zł | → 0% |
Mosiądz żółty | 19.40 zł | → 0% |
Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort | 17.86 zł | → 0% |
Mosiądz mix | 18.15 zł | → 0% |
Wióra brązu i mosiądzu | 18.14 zł | → 0% |
Wióry mosiądz/brąz | 16.61 zł | → 0% |
Złom chłodnic | 19.30 zł | → 0% |
Cena złomu Stal nierdzewna w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Garnki | 0.93 zł | → 0% |
Kwasówka | 3.53 zł | → 0% |
Stal nierdzewna | 3.69 zł | → 0% |
Stal nierdzewna min 8% Ni | 3.80 zł | → 0% |
Stal nierdzewna wióry | 2.90 zł | → 0% |
Stal nierdzewna kwasoodporna | 4.34 zł | → 0% |
Wióra | 29.42 zł | → 0% |
Cena złomu Stal narzędziowa w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
HSS | 1.90 zł | → 0% |
HSS niesortowana | 4.50 zł | → 0% |
HSS/Fe łączona | 3.50 zł | → 0% |
SW7M | 8.40 zł | → 0% |
SW18 | 11.30 zł | → 0% |
SW9 | 9.00 zł | → 0% |
SW/Fe | 0.90 zł | → 0% |
Cena złomu Brąz w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Brąz | 20.67 zł | → 0% |
Brąz kawałek magnetyczny | 21.80 zł | → 0% |
Brąz kawałek niemagnetyczny | 22.58 zł | → 0% |
Brąz kawałkowy | 34.50 zł | → 0% |
Wióra brązu i mosiądzu | 18.14 zł | → 0% |
Wióry mosiądz/brąz | 16.61 zł | → 0% |
Cena złomu Żelazostopy w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Żelazomolibden | 30.00 zł | → 0% |
Żelazotytan | 6.00 zł | → 0% |
Żelazowanad | 12.00 zł | → 0% |
Żelazowolfram | 30.00 zł | → 0% |
Cena złomu Ołów w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Akumulatory ołowiowe | 1.66 zł | → 0% |
Brudny, przetopy | 3.77 zł | → 0% |
Ołów | 4.38 zł | → 0% |
Cena złomu Kable w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Cu kable instalacyjno - budowlane,Rj | 9.07 zł | → 0% |
Cu kable mix | 7.70 zł | → 0% |
Kable miedziane | 7.29 zł | → 0% |
Cena złomu Cynk w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Cynk | 5.47 zł | → 0% |
ZnAL | 3.83 zł | → 0% |
Złom cynku - blacha | 5.60 zł | → 0% |
Cena złomu Nikiel w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Nikiel | 36.00 zł | → 0% |
Nikiel Katoda | 37.50 zł | → 0% |
Węglik spiekany monolit +Ni | 50.00 zł | → 0% |
Cena złomu Żeliwo w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Złom żeliwny / obciążniki | 0.91 zł | → 0% |
Żeliwo | 0.79 zł | → 0% |
Żeliwo tarcze hamulcowe | 0.84 zł | → 0% |
Cena złomu Molibden w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Molibden | 40.00 zł | → 0% |
Żelazomolibden | 30.00 zł | → 0% |
Cena złomu Stal stopowa w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Stal żaroodporna | 9.00 zł | → 0% |
WCL | 1.80 zł | → 0% |
Cena złomu Tytan w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Tytan | 8.00 zł | → 0% |
Żelazotytan | 6.00 zł | → 0% |
Cena złomu Wanad w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Wanad | 30.00 zł | → 0% |
Żelazowanad | 12.00 zł | → 0% |
Cena złomu Superstop w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Wirniki z turbosprężarek | 9.50 zł | → 0% |
Złom superstopów | 1.05 zł | → 0% |
Cena złomu Wolfram w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Wolfram | 66.25 zł | → 0% |
Żelazowolfram | 30.00 zł | → 0% |
Cena złomu Akumulatory w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Akumulatory ołowiowe | 1.66 zł | → 0% |
Cena złomu Kobalt w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Kobalt | 30.00 zł | → 0% |
Cena złomu Rozruszniki w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Rozrusznik | 3.09 zł | → 0% |
Cena złomu Tantal w Tychach
Rodzaj złomu | Cena, zł/kg | Zmiana (kwartał) |
---|---|---|
Tantal | 400.00 zł | → 0% |
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Tychy
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 05.05.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.
Punkty skupu złomu w Tychach
"ODZYSK" Golda Remigiusz
Lokalna 9, 43-100 Tychy, Polska
Skup Złomu Baza STW Tychy - Szymon Grabowski
Grota-Roweckiego 21, 43-100 Tychy, Polska
Skup złomu metali Tychy
Fabryczna 11/róg ul.Metalowej i Fabrycznej Wjazd od, Metalowa, 43-100 Tychy, Polska
Stalmet skup złomu
Katowicka 74, 43-100 Tychy, Polska
Rutkowski Punkt skupu złomu
Barona 15, 43-100 Tychy, Polska
Skup Złomu I Metali Nieżelaznych - Trojek
Objazdowa 6a, 43-100 Tychy, Polska
F.U.H. Stalmet Tomasz Skorek Wojciech Gęsikowski
Katowicka 74, 43-100 Tychy, Polska
Ecosilesia Sp. z o.o.
Dojazdowa 7, 43-100 Tychy, Polska
Skup Złomu Tychy
Lokalna 9, 43-100 Tychy, Polska
GIBAS SUROWCE WTÓRNE skup złomu Tychy
Mysłowicka 12, 43-100 Tychy, Polska