Cena złomu Miedź pobiał

Odkryj najnowszą cenę złomu Miedź pobiał z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.


  39

Uwzględniono ceny firm

  436

Zaobserwowano zmiany cen

  09.06.2025

Ostatnia aktualizacja

Wykres zmiany ceny złomu Miedź pobiał

Cena złomu Miedź pobiał w Polsce

Ceny złomu Miedź pobiał podane są za 1 kilogram.

Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Miedź pobiał w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.

Za bieżący miesiąc

Wysoka

31.30 zł

Niska

25.50 zł

Średnia

28.55 zł

Za ostatnie 30 dni

Wysoka

31.30 zł

Niska

24.00 zł

Średnia

28.54 zł

Od początku bieżącego roku

Wysoka

33.00 zł

Niska

19.40 zł

Średnia

28.15 zł

Średnia cena za rok

Wysoka

33.00 zł

Niska

19.40 zł

Średnia

28.15 zł

Tabela cen złomu Miedź pobiał według dni

Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Miedź pobiał, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.

Data Dzień Cena złomu za kilogram Zmiana Zmiana (%)
09.06.2025 Monday 29.15 zł +0.82 zł ↑ +2.91%
07.06.2025 Saturday 28.33 zł -0.46 zł ↓ -1.61%
06.06.2025 Friday 28.79 zł +2.59 zł ↑ +9.88%
05.06.2025 Thursday 26.20 zł -2.48 zł ↓ -8.66%
04.06.2025 Wednesday 28.68 zł +0.10 zł ↑ +0.36%
03.06.2025 Tuesday 28.58 zł -0.04 zł ↓ -0.16%
02.06.2025 Monday 28.63 zł -0.52 zł ↓ -1.80%
31.05.2025 Saturday 29.15 zł +0.39 zł ↑ +1.36%
30.05.2025 Friday 28.76 zł +0.14 zł ↑ +0.50%
29.05.2025 Thursday 28.62 zł +0.50 zł ↑ +1.78%
28.05.2025 Wednesday 28.12 zł +0.14 zł ↑ +0.49%
27.05.2025 Tuesday 27.98 zł -1.32 zł ↓ -4.51%
26.05.2025 Monday 29.30 zł +0.30 zł ↑ +1.03%
24.05.2025 Saturday 29.00 zł +1.05 zł ↑ +3.76%
23.05.2025 Friday 27.95 zł -0.15 zł ↓ -0.53%
22.05.2025 Thursday 28.10 zł -0.35 zł ↓ -1.23%
21.05.2025 Wednesday 28.45 zł -0.25 zł ↓ -0.87%
20.05.2025 Tuesday 28.70 zł -0.35 zł ↓ -1.20%
19.05.2025 Monday 29.05 zł -0.50 zł ↓ -1.69%
17.05.2025 Saturday 29.55 zł +0.52 zł ↑ +1.81%
16.05.2025 Friday 29.03 zł +0.40 zł ↑ +1.38%
15.05.2025 Thursday 28.63 zł -0.13 zł ↓ -0.47%
14.05.2025 Wednesday 28.76 zł +0.46 zł ↑ +1.63%
13.05.2025 Tuesday 28.30 zł +0.17 zł ↑ +0.59%
12.05.2025 Monday 28.13 zł -0.07 zł ↓ -0.24%
10.05.2025 Saturday 28.20 zł -0.80 zł ↓ -2.76%
09.05.2025 Friday 29.00 zł +1.13 zł ↑ +4.04%
08.05.2025 Thursday 27.88 zł -0.67 zł ↓ -2.33%
07.05.2025 Wednesday 28.54 zł +0.87 zł ↑ +3.16%
06.05.2025 Tuesday 27.67 zł +0.02 zł ↑ +0.06%
05.05.2025 Monday 27.65 zł -1.05 zł ↓ -3.66%
01.05.2025 Thursday 28.70 zł +1.50 zł ↑ +5.51%
30.04.2025 Wednesday 27.20 zł +1.70 zł ↑ +6.67%
29.04.2025 Tuesday 25.50 zł -3.40 zł ↓ -11.76%
26.04.2025 Saturday 28.90 zł +0.55 zł ↑ +1.94%
25.04.2025 Friday 28.35 zł +1.25 zł ↑ +4.61%
24.04.2025 Thursday 27.10 zł -0.59 zł ↓ -2.13%
23.04.2025 Wednesday 27.69 zł +0.73 zł ↑ +2.72%
22.04.2025 Tuesday 26.96 zł -0.84 zł ↓ -3.03%
19.04.2025 Saturday 27.80 zł +1.56 zł ↑ +5.95%
18.04.2025 Friday 26.24 zł -0.91 zł ↓ -3.35%
17.04.2025 Thursday 27.15 zł -0.01 zł ↓ -0.03%
16.04.2025 Wednesday 27.16 zł -0.01 zł ↓ -0.04%
15.04.2025 Tuesday 27.17 zł +0.64 zł ↑ +2.41%
14.04.2025 Monday 26.53 zł -1.12 zł ↓ -4.06%
12.04.2025 Saturday 27.65 zł +1.55 zł ↑ +5.94%
11.04.2025 Friday 26.10 zł -0.69 zł ↓ -2.58%
10.04.2025 Thursday 26.79 zł +1.07 zł ↑ +4.17%
09.04.2025 Wednesday 25.72 zł -0.05 zł ↓ -0.20%
08.04.2025 Tuesday 25.77 zł +0.22 zł ↑ +0.85%
07.04.2025 Monday 25.55 zł -1.32 zł ↓ -4.90%
05.04.2025 Saturday 26.87 zł 0.00 zł ↑ -0.01%
04.04.2025 Friday 26.87 zł -1.00 zł ↓ -3.58%
03.04.2025 Thursday 27.87 zł -1.36 zł ↓ -4.66%
02.04.2025 Wednesday 29.23 zł -0.37 zł ↓ -1.24%
01.04.2025 Tuesday 29.60 zł -0.04 zł ↓ -0.13%
31.03.2025 Monday 29.64 zł -1.41 zł ↓ -4.54%
29.03.2025 Saturday 31.05 zł +1.09 zł ↑ +3.63%
28.03.2025 Friday 29.96 zł +0.20 zł ↑ +0.66%
27.03.2025 Thursday 29.77 zł -1.01 zł ↓ -3.28%
26.03.2025 Wednesday 30.78 zł +0.11 zł ↑ +0.37%
25.03.2025 Tuesday 30.66 zł +0.56 zł ↑ +1.87%
24.03.2025 Monday 30.10 zł -1.05 zł ↓ -3.37%
22.03.2025 Saturday 31.15 zł +0.78 zł ↑ +2.58%
21.03.2025 Friday 30.37 zł -0.28 zł ↓ -0.90%
20.03.2025 Thursday 30.64 zł +0.11 zł ↑ +0.36%
19.03.2025 Wednesday 30.53 zł +2.07 zł ↑ +7.26%
18.03.2025 Tuesday 28.47 zł -1.69 zł ↓ -5.61%
17.03.2025 Monday 30.16 zł -0.84 zł ↓ -2.71%
15.03.2025 Saturday 31.00 zł +0.79 zł ↑ +2.61%
14.03.2025 Friday 30.21 zł +1.18 zł ↑ +4.06%
13.03.2025 Thursday 29.03 zł +0.47 zł ↑ +1.63%
12.03.2025 Wednesday 28.57 zł -0.87 zł ↓ -2.94%
11.03.2025 Tuesday 29.43 zł +1.10 zł ↑ +3.88%
10.03.2025 Monday 28.33 zł +4.88 zł ↑ +20.82%
09.03.2025 Sunday 23.45 zł -4.64 zł ↓ -16.51%
08.03.2025 Saturday 28.09 zł -0.75 zł ↓ -2.59%
07.03.2025 Friday 28.83 zł +2.50 zł ↑ +9.49%
06.03.2025 Thursday 26.33 zł -0.57 zł ↓ -2.11%
04.03.2025 Tuesday 26.90 zł +0.80 zł ↑ +3.07%
01.03.2025 Saturday 26.10 zł -2.90 zł ↓ -10.00%
28.02.2025 Friday 29.00 zł +3.00 zł ↑ +11.54%
27.02.2025 Thursday 26.00 zł Bez zmian Bez zmian
×

Szczegóły ceny

Firma Miasto Cena złomu za kilogram

Dodaj swój biznes

Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.

Kalkulator wyceny złomu Miedź pobiał

Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.

Wybierz złom do wyceny

Suma: zł 0.00 Waga: 0 kg

Wszystkie ceny złomu w Polsce

Stal narzędziowa
SW7M9.70 zł
SW1817.00 zł
Ołów
Cynk
Cynk5.89 zł
ZnAL4.44 zł
Nikiel
Molibden
Molibden40.00 zł
Tytan
Tytan8.00 zł
Wolfram
Wolfram67.50 zł
Akumulatory
Rozruszniki
Rozrusznik2.98 zł