Cena złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort
Odkryj najnowszą cenę złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.
46
Uwzględniono ceny firm394
Zaobserwowano zmiany cen09.06.2025
Ostatnia aktualizacjaWykres zmiany ceny złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort
Cena złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort w Polsce
Ceny złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort podane są za 1 kilogram.
Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.
Za bieżący miesiąc
Wysoka
Niska
Średnia
Za ostatnie 30 dni
Wysoka
Niska
Średnia
Od początku bieżącego roku
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena za rok
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort za cały okres
Wysoka
Niska
Średnia
Tabela cen złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort według dni
Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.
Data | Dzień | Cena złomu za kilogram | Zmiana | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | Monday | 19.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
08.06.2025 | Sunday | 19.10 zł | +1.33 zł ↑ | +7.45% |
07.06.2025 | Saturday | 17.78 zł | -0.81 zł ↓ | -4.33% |
06.06.2025 | Friday | 18.58 zł | +0.58 zł ↑ | +3.22% |
05.06.2025 | Thursday | 18.00 zł | -0.39 zł ↓ | -2.10% |
04.06.2025 | Wednesday | 18.39 zł | -0.36 zł ↓ | -1.94% |
03.06.2025 | Tuesday | 18.75 zł | -0.25 zł ↓ | -1.32% |
02.06.2025 | Monday | 19.00 zł | -0.10 zł ↓ | -0.52% |
01.06.2025 | Sunday | 19.10 zł | +0.45 zł ↑ | +2.41% |
31.05.2025 | Saturday | 18.65 zł | +0.02 zł ↑ | +0.09% |
30.05.2025 | Friday | 18.63 zł | -0.47 zł ↓ | -2.44% |
29.05.2025 | Thursday | 19.10 zł | +1.38 zł ↑ | +7.81% |
28.05.2025 | Wednesday | 17.72 zł | -0.86 zł ↓ | -4.62% |
27.05.2025 | Tuesday | 18.58 zł | -0.20 zł ↓ | -1.07% |
26.05.2025 | Monday | 18.78 zł | +0.07 zł ↑ | +0.40% |
25.05.2025 | Sunday | 18.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
24.05.2025 | Saturday | 18.70 zł | +0.47 zł ↑ | +2.56% |
23.05.2025 | Friday | 18.23 zł | +0.23 zł ↑ | +1.30% |
22.05.2025 | Thursday | 18.00 zł | -0.30 zł ↓ | -1.64% |
21.05.2025 | Wednesday | 18.30 zł | +0.06 zł ↑ | +0.33% |
20.05.2025 | Tuesday | 18.24 zł | -0.73 zł ↓ | -3.83% |
19.05.2025 | Monday | 18.97 zł | +0.27 zł ↑ | +1.43% |
18.05.2025 | Sunday | 18.70 zł | +0.15 zł ↑ | +0.81% |
17.05.2025 | Saturday | 18.55 zł | -0.15 zł ↓ | -0.80% |
16.05.2025 | Friday | 18.70 zł | +0.20 zł ↑ | +1.08% |
15.05.2025 | Thursday | 18.50 zł | +0.09 zł ↑ | +0.47% |
14.05.2025 | Wednesday | 18.41 zł | -0.16 zł ↓ | -0.87% |
13.05.2025 | Tuesday | 18.58 zł | +1.22 zł ↑ | +7.00% |
12.05.2025 | Monday | 17.36 zł | -1.04 zł ↓ | -5.65% |
11.05.2025 | Sunday | 18.40 zł | +0.33 zł ↑ | +1.85% |
10.05.2025 | Saturday | 18.07 zł | +1.87 zł ↑ | +11.52% |
09.05.2025 | Friday | 16.20 zł | -2.12 zł ↓ | -11.57% |
08.05.2025 | Thursday | 18.32 zł | +0.02 zł ↑ | +0.11% |
07.05.2025 | Wednesday | 18.30 zł | +0.90 zł ↑ | +5.17% |
06.05.2025 | Tuesday | 17.40 zł | +0.20 zł ↑ | +1.16% |
05.05.2025 | Monday | 17.20 zł | -1.00 zł ↓ | -5.49% |
04.05.2025 | Sunday | 18.20 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
03.05.2025 | Saturday | 18.20 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
02.05.2025 | Friday | 18.20 zł | +0.15 zł ↑ | +0.83% |
01.05.2025 | Thursday | 18.05 zł | +1.25 zł ↑ | +7.44% |
30.04.2025 | Wednesday | 16.80 zł | -1.40 zł ↓ | -7.69% |
28.04.2025 | Monday | 18.20 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
27.04.2025 | Sunday | 18.20 zł | +0.47 zł ↑ | +2.63% |
26.04.2025 | Saturday | 17.73 zł | -0.25 zł ↓ | -1.37% |
25.04.2025 | Friday | 17.98 zł | -1.42 zł ↓ | -7.32% |
24.04.2025 | Thursday | 19.40 zł | +1.99 zł ↑ | +11.43% |
23.04.2025 | Wednesday | 17.41 zł | +0.03 zł ↑ | +0.15% |
22.04.2025 | Tuesday | 17.38 zł | -0.52 zł ↓ | -2.89% |
21.04.2025 | Monday | 17.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
20.04.2025 | Sunday | 17.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
19.04.2025 | Saturday | 17.90 zł | +0.30 zł ↑ | +1.70% |
18.04.2025 | Friday | 17.60 zł | +0.05 zł ↑ | +0.28% |
17.04.2025 | Thursday | 17.55 zł | +0.37 zł ↑ | +2.18% |
16.04.2025 | Wednesday | 17.18 zł | +0.38 zł ↑ | +2.23% |
15.04.2025 | Tuesday | 16.80 zł | -0.08 zł ↓ | -0.47% |
14.04.2025 | Monday | 16.88 zł | -1.02 zł ↓ | -5.70% |
13.04.2025 | Sunday | 17.90 zł | +0.05 zł ↑ | +0.28% |
12.04.2025 | Saturday | 17.85 zł | +1.90 zł ↑ | +11.91% |
11.04.2025 | Friday | 15.95 zł | -1.19 zł ↓ | -6.94% |
10.04.2025 | Thursday | 17.14 zł | +1.14 zł ↑ | +7.13% |
09.04.2025 | Wednesday | 16.00 zł | -1.45 zł ↓ | -8.31% |
08.04.2025 | Tuesday | 17.45 zł | +0.63 zł ↑ | +3.75% |
07.04.2025 | Monday | 16.82 zł | -1.58 zł ↓ | -8.59% |
06.04.2025 | Sunday | 18.40 zł | +1.60 zł ↑ | +9.52% |
05.04.2025 | Saturday | 16.80 zł | -0.44 zł ↓ | -2.55% |
04.04.2025 | Friday | 17.24 zł | -0.50 zł ↓ | -2.83% |
03.04.2025 | Thursday | 17.74 zł | -1.89 zł ↓ | -9.63% |
02.04.2025 | Wednesday | 19.63 zł | +0.69 zł ↑ | +3.66% |
01.04.2025 | Tuesday | 18.94 zł | -0.66 zł ↓ | -3.37% |
31.03.2025 | Monday | 19.60 zł | -0.10 zł ↓ | -0.51% |
30.03.2025 | Sunday | 19.70 zł | +0.20 zł ↑ | +1.03% |
29.03.2025 | Saturday | 19.50 zł | +0.08 zł ↑ | +0.43% |
28.03.2025 | Friday | 19.42 zł | +0.32 zł ↑ | +1.66% |
27.03.2025 | Thursday | 19.10 zł | +0.70 zł ↑ | +3.80% |
26.03.2025 | Wednesday | 18.40 zł | -1.03 zł ↓ | -5.32% |
25.03.2025 | Tuesday | 19.43 zł | +0.51 zł ↑ | +2.69% |
24.03.2025 | Monday | 18.93 zł | -0.97 zł ↓ | -4.90% |
23.03.2025 | Sunday | 19.90 zł | +1.47 zł ↑ | +7.96% |
22.03.2025 | Saturday | 18.43 zł | -1.03 zł ↓ | -5.31% |
21.03.2025 | Friday | 19.47 zł | +1.02 zł ↑ | +5.55% |
20.03.2025 | Thursday | 18.44 zł | -2.99 zł ↓ | -13.95% |
19.03.2025 | Wednesday | 21.43 zł | +2.73 zł ↑ | +14.62% |
18.03.2025 | Tuesday | 18.70 zł | -0.87 zł ↓ | -4.43% |
17.03.2025 | Monday | 19.57 zł | +0.67 zł ↑ | +3.53% |
16.03.2025 | Sunday | 18.90 zł | -0.90 zł ↓ | -4.55% |
15.03.2025 | Saturday | 19.80 zł | -0.23 zł ↓ | -1.16% |
14.03.2025 | Friday | 20.03 zł | +1.53 zł ↑ | +8.29% |
13.03.2025 | Thursday | 18.50 zł | +0.86 zł ↑ | +4.89% |
12.03.2025 | Wednesday | 17.64 zł | -3.76 zł ↓ | -17.58% |
11.03.2025 | Tuesday | 21.40 zł | +3.71 zł ↑ | +21.00% |
10.03.2025 | Monday | 17.69 zł | +0.44 zł ↑ | +2.53% |
09.03.2025 | Sunday | 17.25 zł | -0.74 zł ↓ | -4.11% |
08.03.2025 | Saturday | 17.99 zł | +0.25 zł ↑ | +1.40% |
07.03.2025 | Friday | 17.74 zł | +2.61 zł ↑ | +17.22% |
06.03.2025 | Thursday | 15.13 zł | -0.87 zł ↓ | -5.42% |
01.03.2025 | Saturday | 16.00 zł | -1.50 zł ↓ | -8.57% |
27.02.2025 | Thursday | 17.50 zł | Bez zmian | Bez zmian |
Szczegóły ceny
Firma | Miasto | Cena złomu za kilogram |
---|
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Mosiądz kawałkowy pobiał, wodomierze,niesort
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.