Cena złomu Aluminium felgi
Odkryj najnowszą cenę złomu Aluminium felgi z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.
55
Uwzględniono ceny firm281
Zaobserwowano zmiany cen06.06.2025
Ostatnia aktualizacjaWykres zmiany ceny złomu Aluminium felgi
Cena złomu Aluminium felgi w Polsce
Ceny złomu Aluminium felgi podane są za 1 kilogram.
Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Aluminium felgi w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.
Za bieżący miesiąc
Wysoka
Niska
Średnia
Za ostatnie 30 dni
Wysoka
Niska
Średnia
Od początku bieżącego roku
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena za rok
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena złomu Aluminium felgi za cały okres
Wysoka
Niska
Średnia
Tabela cen złomu Aluminium felgi według dni
Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Aluminium felgi, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.
Data | Dzień | Cena złomu za kilogram | Zmiana | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
06.06.2025 | Friday | 8.00 zł | +1.00 zł ↑ | +14.29% |
05.06.2025 | Thursday | 7.00 zł | -0.55 zł ↓ | -7.28% |
04.06.2025 | Wednesday | 7.55 zł | -0.27 zł ↓ | -3.39% |
30.05.2025 | Friday | 7.82 zł | +0.92 zł ↑ | +13.26% |
29.05.2025 | Thursday | 6.90 zł | +0.90 zł ↑ | +15.00% |
28.05.2025 | Wednesday | 6.00 zł | -1.20 zł ↓ | -16.67% |
27.05.2025 | Tuesday | 7.20 zł | -0.50 zł ↓ | -6.49% |
26.05.2025 | Monday | 7.70 zł | +0.83 zł ↑ | +12.14% |
23.05.2025 | Friday | 6.87 zł | -0.28 zł ↓ | -3.96% |
22.05.2025 | Thursday | 7.15 zł | -0.18 zł ↓ | -2.50% |
20.05.2025 | Tuesday | 7.33 zł | -0.87 zł ↓ | -10.57% |
19.05.2025 | Monday | 8.20 zł | +0.45 zł ↑ | +5.81% |
15.05.2025 | Thursday | 7.75 zł | +0.72 zł ↑ | +10.19% |
14.05.2025 | Wednesday | 7.03 zł | +0.09 zł ↑ | +1.34% |
13.05.2025 | Tuesday | 6.94 zł | -0.26 zł ↓ | -3.61% |
12.05.2025 | Monday | 7.20 zł | +0.20 zł ↑ | +2.86% |
09.05.2025 | Friday | 7.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
08.05.2025 | Thursday | 7.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
07.05.2025 | Wednesday | 7.00 zł | +0.33 zł ↑ | +5.00% |
06.05.2025 | Tuesday | 6.67 zł | -0.17 zł ↓ | -2.53% |
05.05.2025 | Monday | 6.84 zł | -0.19 zł ↓ | -2.75% |
30.04.2025 | Wednesday | 7.03 zł | +0.73 zł ↑ | +11.64% |
29.04.2025 | Tuesday | 6.30 zł | -0.80 zł ↓ | -11.27% |
25.04.2025 | Friday | 7.10 zł | +0.30 zł ↑ | +4.41% |
24.04.2025 | Thursday | 6.80 zł | +0.13 zł ↑ | +1.87% |
23.04.2025 | Wednesday | 6.68 zł | -0.10 zł ↓ | -1.48% |
22.04.2025 | Tuesday | 6.78 zł | +0.52 zł ↑ | +8.40% |
18.04.2025 | Friday | 6.25 zł | -0.73 zł ↓ | -10.39% |
17.04.2025 | Thursday | 6.98 zł | -0.03 zł ↓ | -0.36% |
16.04.2025 | Wednesday | 7.00 zł | +0.52 zł ↑ | +8.11% |
15.04.2025 | Tuesday | 6.48 zł | -0.27 zł ↓ | -3.93% |
14.04.2025 | Monday | 6.74 zł | -0.26 zł ↓ | -3.71% |
12.04.2025 | Saturday | 7.00 zł | +0.38 zł ↑ | +5.74% |
11.04.2025 | Friday | 6.62 zł | -0.39 zł ↓ | -5.60% |
10.04.2025 | Thursday | 7.01 zł | +0.59 zł ↑ | +9.23% |
09.04.2025 | Wednesday | 6.42 zł | -0.35 zł ↓ | -5.12% |
08.04.2025 | Tuesday | 6.77 zł | +0.09 zł ↑ | +1.37% |
07.04.2025 | Monday | 6.68 zł | -0.35 zł ↓ | -4.98% |
05.04.2025 | Saturday | 7.03 zł | -0.12 zł ↓ | -1.70% |
04.04.2025 | Friday | 7.15 zł | +0.07 zł ↑ | +0.96% |
03.04.2025 | Thursday | 7.08 zł | -0.59 zł ↓ | -7.67% |
02.04.2025 | Wednesday | 7.67 zł | -0.56 zł ↓ | -6.83% |
01.04.2025 | Tuesday | 8.23 zł | +0.43 zł ↑ | +5.49% |
31.03.2025 | Monday | 7.80 zł | +1.40 zł ↑ | +21.88% |
29.03.2025 | Saturday | 6.40 zł | -1.60 zł ↓ | -20.00% |
28.03.2025 | Friday | 8.00 zł | +0.20 zł ↑ | +2.56% |
27.03.2025 | Thursday | 7.80 zł | +0.23 zł ↑ | +3.08% |
26.03.2025 | Wednesday | 7.57 zł | -0.73 zł ↓ | -8.84% |
25.03.2025 | Tuesday | 8.30 zł | +0.22 zł ↑ | +2.72% |
24.03.2025 | Monday | 8.08 zł | +0.78 zł ↑ | +10.68% |
20.03.2025 | Thursday | 7.30 zł | -0.82 zł ↓ | -10.06% |
19.03.2025 | Wednesday | 8.12 zł | +0.62 zł ↑ | +8.22% |
18.03.2025 | Tuesday | 7.50 zł | -0.50 zł ↓ | -6.25% |
16.03.2025 | Sunday | 8.00 zł | +1.00 zł ↑ | +14.29% |
14.03.2025 | Friday | 7.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
13.03.2025 | Thursday | 7.00 zł | -0.06 zł ↓ | -0.90% |
12.03.2025 | Wednesday | 7.06 zł | -0.89 zł ↓ | -11.23% |
11.03.2025 | Tuesday | 7.96 zł | +0.97 zł ↑ | +13.94% |
10.03.2025 | Monday | 6.98 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
09.03.2025 | Sunday | 6.98 zł | -0.92 zł ↓ | -11.60% |
08.03.2025 | Saturday | 7.90 zł | +0.07 zł ↑ | +0.85% |
07.03.2025 | Friday | 7.83 zł | +0.82 zł ↑ | +11.64% |
06.03.2025 | Thursday | 7.02 zł | -0.58 zł ↓ | -7.68% |
05.03.2025 | Wednesday | 7.60 zł | -0.10 zł ↓ | -1.30% |
01.03.2025 | Saturday | 7.70 zł | -0.30 zł ↓ | -3.75% |
28.02.2025 | Friday | 8.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
27.02.2025 | Thursday | 8.00 zł | Bez zmian | Bez zmian |
Szczegóły ceny
Firma | Miasto | Cena złomu za kilogram |
---|
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Aluminium felgi
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.