Cena złomu Aluminium linka
Odkryj najnowszą cenę złomu Aluminium linka z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.
40
Uwzględniono ceny firm200
Zaobserwowano zmiany cen06.06.2025
Ostatnia aktualizacjaWykres zmiany ceny złomu Aluminium linka
Cena złomu Aluminium linka w Polsce
Ceny złomu Aluminium linka podane są za 1 kilogram.
Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Aluminium linka w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.
Za bieżący miesiąc
Wysoka
Niska
Średnia
Za ostatnie 30 dni
Wysoka
Niska
Średnia
Od początku bieżącego roku
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena za rok
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena złomu Aluminium linka za cały okres
Wysoka
Niska
Średnia
Tabela cen złomu Aluminium linka według dni
Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Aluminium linka, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.
Data | Dzień | Cena złomu za kilogram | Zmiana | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
06.06.2025 | Friday | 7.80 zł | -0.20 zł ↓ | -2.50% |
04.06.2025 | Wednesday | 8.00 zł | +0.80 zł ↑ | +11.11% |
02.06.2025 | Monday | 7.20 zł | -1.20 zł ↓ | -14.32% |
30.05.2025 | Friday | 8.40 zł | +0.50 zł ↑ | +6.37% |
29.05.2025 | Thursday | 7.90 zł | -0.13 zł ↓ | -1.66% |
28.05.2025 | Wednesday | 8.03 zł | +0.08 zł ↑ | +1.05% |
27.05.2025 | Tuesday | 7.95 zł | +0.15 zł ↑ | +1.92% |
26.05.2025 | Monday | 7.80 zł | -0.30 zł ↓ | -3.70% |
23.05.2025 | Friday | 8.10 zł | +0.20 zł ↑ | +2.53% |
21.05.2025 | Wednesday | 7.90 zł | -0.08 zł ↓ | -1.00% |
20.05.2025 | Tuesday | 7.98 zł | -0.92 zł ↓ | -10.34% |
19.05.2025 | Monday | 8.90 zł | +0.50 zł ↑ | +5.95% |
16.05.2025 | Friday | 8.40 zł | +0.60 zł ↑ | +7.69% |
15.05.2025 | Thursday | 7.80 zł | -0.30 zł ↓ | -3.70% |
14.05.2025 | Wednesday | 8.10 zł | +0.30 zł ↑ | +3.85% |
13.05.2025 | Tuesday | 7.80 zł | -0.17 zł ↓ | -2.09% |
12.05.2025 | Monday | 7.97 zł | +0.27 zł ↑ | +3.46% |
09.05.2025 | Friday | 7.70 zł | -0.30 zł ↓ | -3.75% |
08.05.2025 | Thursday | 8.00 zł | -0.13 zł ↓ | -1.64% |
07.05.2025 | Wednesday | 8.13 zł | +0.43 zł ↑ | +5.63% |
06.05.2025 | Tuesday | 7.70 zł | -0.05 zł ↓ | -0.65% |
05.05.2025 | Monday | 7.75 zł | +0.12 zł ↑ | +1.53% |
30.04.2025 | Wednesday | 7.63 zł | -0.57 zł ↓ | -6.91% |
26.04.2025 | Saturday | 8.20 zł | +0.47 zł ↑ | +6.15% |
25.04.2025 | Friday | 7.73 zł | +0.03 zł ↑ | +0.32% |
24.04.2025 | Thursday | 7.70 zł | -0.02 zł ↓ | -0.32% |
23.04.2025 | Wednesday | 7.73 zł | +0.53 zł ↑ | +7.29% |
22.04.2025 | Tuesday | 7.20 zł | -0.45 zł ↓ | -5.88% |
17.04.2025 | Thursday | 7.65 zł | +0.65 zł ↑ | +9.29% |
16.04.2025 | Wednesday | 7.00 zł | -0.77 zł ↓ | -9.87% |
15.04.2025 | Tuesday | 7.77 zł | +0.17 zł ↑ | +2.19% |
14.04.2025 | Monday | 7.60 zł | +0.23 zł ↑ | +3.17% |
11.04.2025 | Friday | 7.37 zł | -0.69 zł ↓ | -8.60% |
10.04.2025 | Thursday | 8.06 zł | +0.59 zł ↑ | +7.95% |
09.04.2025 | Wednesday | 7.47 zł | -0.31 zł ↓ | -4.03% |
08.04.2025 | Tuesday | 7.78 zł | +0.18 zł ↑ | +2.37% |
07.04.2025 | Monday | 7.60 zł | -0.50 zł ↓ | -6.17% |
05.04.2025 | Saturday | 8.10 zł | +0.06 zł ↑ | +0.75% |
04.04.2025 | Friday | 8.04 zł | -0.11 zł ↓ | -1.40% |
03.04.2025 | Thursday | 8.15 zł | -0.38 zł ↓ | -4.44% |
02.04.2025 | Wednesday | 8.53 zł | -0.02 zł ↓ | -0.19% |
01.04.2025 | Tuesday | 8.55 zł | -0.18 zł ↓ | -2.10% |
31.03.2025 | Monday | 8.73 zł | +0.73 zł ↑ | +9.17% |
29.03.2025 | Saturday | 8.00 zł | -0.90 zł ↓ | -10.11% |
28.03.2025 | Friday | 8.90 zł | +0.10 zł ↑ | +1.14% |
27.03.2025 | Thursday | 8.80 zł | -0.55 zł ↓ | -5.88% |
26.03.2025 | Wednesday | 9.35 zł | +0.38 zł ↑ | +4.28% |
25.03.2025 | Tuesday | 8.97 zł | +0.22 zł ↑ | +2.48% |
24.03.2025 | Monday | 8.75 zł | -1.35 zł ↓ | -13.37% |
22.03.2025 | Saturday | 10.10 zł | +1.30 zł ↑ | +14.77% |
20.03.2025 | Thursday | 8.80 zł | -0.15 zł ↓ | -1.68% |
19.03.2025 | Wednesday | 8.95 zł | +0.45 zł ↑ | +5.29% |
18.03.2025 | Tuesday | 8.50 zł | -1.60 zł ↓ | -15.84% |
17.03.2025 | Monday | 10.10 zł | +2.10 zł ↑ | +26.25% |
13.03.2025 | Thursday | 8.00 zł | -0.20 zł ↓ | -2.44% |
12.03.2025 | Wednesday | 8.20 zł | +0.35 zł ↑ | +4.46% |
11.03.2025 | Tuesday | 7.85 zł | -1.35 zł ↓ | -14.67% |
10.03.2025 | Monday | 9.20 zł | +1.08 zł ↑ | +13.23% |
09.03.2025 | Sunday | 8.13 zł | -0.35 zł ↓ | -4.09% |
08.03.2025 | Saturday | 8.47 zł | -0.57 zł ↓ | -6.29% |
07.03.2025 | Friday | 9.04 zł | +2.07 zł ↑ | +29.76% |
06.03.2025 | Thursday | 6.97 zł | +0.72 zł ↑ | +11.47% |
28.02.2025 | Friday | 6.25 zł | -2.75 zł ↓ | -30.56% |
27.02.2025 | Thursday | 9.00 zł | Bez zmian | Bez zmian |
Szczegóły ceny
Firma | Miasto | Cena złomu za kilogram |
---|
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Aluminium linka
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.