Cena złomu Chłodnice mosiądz/miedź

Odkryj najnowszą cenę złomu Chłodnice mosiądz/miedź z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.


  45

Uwzględniono ceny firm

  250

Zaobserwowano zmiany cen

  07.06.2025

Ostatnia aktualizacja

Wykres zmiany ceny złomu Chłodnice mosiądz/miedź

Cena złomu Chłodnice mosiądz/miedź w Polsce

Ceny złomu Chłodnice mosiądz/miedź podane są za 1 kilogram.

Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Chłodnice mosiądz/miedź w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.

Za bieżący miesiąc

Wysoka

20.80 zł

Niska

15.40 zł

Średnia

19.51 zł

Za ostatnie 30 dni

Wysoka

20.80 zł

Niska

12.00 zł

Średnia

19.33 zł

Od początku bieżącego roku

Wysoka

21.40 zł

Niska

0.50 zł

Średnia

18.43 zł

Średnia cena za rok

Wysoka

21.40 zł

Niska

0.50 zł

Średnia

18.43 zł

Tabela cen złomu Chłodnice mosiądz/miedź według dni

Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Chłodnice mosiądz/miedź, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.

Data Dzień Cena złomu za kilogram Zmiana Zmiana (%)
07.06.2025 Saturday 17.95 zł -2.08 zł ↓ -10.40%
06.06.2025 Friday 20.03 zł +0.31 zł ↑ +1.56%
04.06.2025 Wednesday 19.73 zł -0.01 zł ↓ -0.04%
03.06.2025 Tuesday 19.73 zł +0.18 zł ↑ +0.94%
02.06.2025 Monday 19.55 zł -0.65 zł ↓ -3.22%
31.05.2025 Saturday 20.20 zł +0.30 zł ↑ +1.51%
30.05.2025 Friday 19.90 zł +0.10 zł ↑ +0.51%
29.05.2025 Thursday 19.80 zł -0.27 zł ↓ -1.33%
28.05.2025 Wednesday 20.07 zł +1.53 zł ↑ +8.23%
27.05.2025 Tuesday 18.54 zł -1.43 zł ↓ -7.15%
26.05.2025 Monday 19.97 zł +0.74 zł ↑ +3.86%
23.05.2025 Friday 19.23 zł +1.48 zł ↑ +8.31%
22.05.2025 Thursday 17.75 zł -1.05 zł ↓ -5.59%
21.05.2025 Wednesday 18.80 zł -1.10 zł ↓ -5.53%
20.05.2025 Tuesday 19.90 zł +0.05 zł ↑ +0.25%
19.05.2025 Monday 19.85 zł -0.65 zł ↓ -3.17%
17.05.2025 Saturday 20.50 zł +0.40 zł ↑ +1.99%
16.05.2025 Friday 20.10 zł +2.18 zł ↑ +12.13%
15.05.2025 Thursday 17.93 zł -0.07 zł ↓ -0.42%
14.05.2025 Wednesday 18.00 zł -1.53 zł ↓ -7.81%
13.05.2025 Tuesday 19.53 zł +0.85 zł ↑ +4.55%
12.05.2025 Monday 18.68 zł -1.33 zł ↓ -6.63%
10.05.2025 Saturday 20.00 zł +1.23 zł ↑ +6.52%
08.05.2025 Thursday 18.78 zł -1.03 zł ↓ -5.18%
07.05.2025 Wednesday 19.80 zł +0.64 zł ↑ +3.34%
06.05.2025 Tuesday 19.16 zł +0.21 zł ↑ +1.11%
05.05.2025 Monday 18.95 zł +1.32 zł ↑ +7.47%
30.04.2025 Wednesday 17.63 zł -1.57 zł ↓ -8.16%
26.04.2025 Saturday 19.20 zł -0.27 zł ↓ -1.37%
25.04.2025 Friday 19.47 zł +2.27 zł ↑ +13.18%
24.04.2025 Thursday 17.20 zł -1.38 zł ↓ -7.44%
23.04.2025 Wednesday 18.58 zł +0.11 zł ↑ +0.59%
22.04.2025 Tuesday 18.48 zł +0.02 zł ↑ +0.14%
18.04.2025 Friday 18.45 zł +0.95 zł ↑ +5.43%
17.04.2025 Thursday 17.50 zł -0.92 zł ↓ -4.99%
16.04.2025 Wednesday 18.42 zł +0.15 zł ↑ +0.84%
15.04.2025 Tuesday 18.27 zł +1.32 zł ↑ +7.77%
14.04.2025 Monday 16.95 zł -2.15 zł ↓ -11.26%
12.04.2025 Saturday 19.10 zł +1.60 zł ↑ +9.14%
11.04.2025 Friday 17.50 zł -0.54 zł ↓ -2.99%
10.04.2025 Thursday 18.04 zł +1.64 zł ↑ +10.00%
09.04.2025 Wednesday 16.40 zł -0.73 zł ↓ -4.23%
08.04.2025 Tuesday 17.13 zł +0.98 zł ↑ +6.10%
07.04.2025 Monday 16.14 zł -1.29 zł ↓ -7.42%
05.04.2025 Saturday 17.43 zł -0.83 zł ↓ -4.53%
04.04.2025 Friday 18.26 zł -0.49 zł ↓ -2.61%
03.04.2025 Thursday 18.75 zł -2.15 zł ↓ -10.29%
02.04.2025 Wednesday 20.90 zł +0.53 zł ↑ +2.62%
01.04.2025 Tuesday 20.37 zł +0.03 zł ↑ +0.16%
31.03.2025 Monday 20.33 zł -0.67 zł ↓ -3.17%
29.03.2025 Saturday 21.00 zł -0.15 zł ↓ -0.71%
28.03.2025 Friday 21.15 zł +0.70 zł ↑ +3.42%
27.03.2025 Thursday 20.45 zł +0.80 zł ↑ +4.07%
26.03.2025 Wednesday 19.65 zł -1.60 zł ↓ -7.53%
25.03.2025 Tuesday 21.25 zł +2.03 zł ↑ +10.53%
24.03.2025 Monday 19.23 zł -1.88 zł ↓ -8.89%
22.03.2025 Saturday 21.10 zł +0.20 zł ↑ +0.96%
21.03.2025 Friday 20.90 zł +0.52 zł ↑ +2.58%
20.03.2025 Thursday 20.38 zł +0.61 zł ↑ +3.08%
19.03.2025 Wednesday 19.77 zł -0.60 zł ↓ -2.95%
17.03.2025 Monday 20.37 zł +5.37 zł ↑ +35.78%
16.03.2025 Sunday 15.00 zł -6.00 zł ↓ -28.57%
15.03.2025 Saturday 21.00 zł +0.47 zł ↑ +2.27%
14.03.2025 Friday 20.53 zł +1.20 zł ↑ +6.21%
13.03.2025 Thursday 19.33 zł +2.26 zł ↑ +13.22%
12.03.2025 Wednesday 17.08 zł -0.52 zł ↓ -2.97%
11.03.2025 Tuesday 17.60 zł +0.27 zł ↑ +1.54%
10.03.2025 Monday 17.33 zł +1.76 zł ↑ +11.29%
09.03.2025 Sunday 15.58 zł -1.94 zł ↓ -11.06%
08.03.2025 Saturday 17.51 zł +0.88 zł ↑ +5.28%
07.03.2025 Friday 16.63 zł +3.50 zł ↑ +26.65%
06.03.2025 Thursday 13.13 zł -3.37 zł ↓ -20.40%
28.02.2025 Friday 16.50 zł -1.50 zł ↓ -8.33%
27.02.2025 Thursday 18.00 zł Bez zmian Bez zmian
×

Szczegóły ceny

Firma Miasto Cena złomu za kilogram

Dodaj swój biznes

Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.

Kalkulator wyceny złomu Chłodnice mosiądz/miedź

Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.

Wybierz złom do wyceny

Suma: zł 0.00 Waga: 0 kg

Wszystkie ceny złomu w Polsce

Stal narzędziowa
SW7M9.70 zł
SW1817.00 zł
Ołów
Cynk
Cynk5.89 zł
ZnAL4.44 zł
Nikiel
Molibden
Molibden40.00 zł
Tytan
Tytan8.00 zł
Wolfram
Wolfram67.50 zł
Akumulatory
Rozruszniki
Rozrusznik2.98 zł