Cena złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów

Odkryj najnowszą cenę złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.


  24

Uwzględniono ceny firm

  247

Zaobserwowano zmiany cen

  07.06.2025

Ostatnia aktualizacja

Wykres zmiany ceny złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów

Cena złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów w Polsce

Ceny złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów podane są za 1 kilogram.

Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.

Za bieżący miesiąc

Wysoka

31.30 zł

Niska

26.80 zł

Średnia

29.91 zł

Za ostatnie 30 dni

Wysoka

31.40 zł

Niska

26.00 zł

Średnia

29.70 zł

Od początku bieżącego roku

Wysoka

33.20 zł

Niska

15.00 zł

Średnia

29.49 zł

Średnia cena za rok

Wysoka

33.20 zł

Niska

15.00 zł

Średnia

29.49 zł

Tabela cen złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów według dni

Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.

Data Dzień Cena złomu za kilogram Zmiana Zmiana (%)
07.06.2025 Saturday 29.48 zł -1.06 zł ↓ -3.47%
06.06.2025 Friday 30.53 zł +0.27 zł ↑ +0.88%
04.06.2025 Wednesday 30.27 zł +0.53 zł ↑ +1.79%
03.06.2025 Tuesday 29.73 zł +0.18 zł ↑ +0.62%
02.06.2025 Monday 29.55 zł -0.60 zł ↓ -1.99%
31.05.2025 Saturday 30.15 zł +0.25 zł ↑ +0.84%
30.05.2025 Friday 29.90 zł -0.33 zł ↓ -1.10%
29.05.2025 Thursday 30.23 zł +0.10 zł ↑ +0.33%
28.05.2025 Wednesday 30.13 zł +1.76 zł ↑ +6.20%
27.05.2025 Tuesday 28.38 zł -1.18 zł ↓ -3.98%
26.05.2025 Monday 29.55 zł -0.35 zł ↓ -1.17%
24.05.2025 Saturday 29.90 zł +1.15 zł ↑ +4.00%
23.05.2025 Friday 28.75 zł -0.32 zł ↓ -1.12%
22.05.2025 Thursday 29.08 zł +0.57 zł ↑ +2.02%
21.05.2025 Wednesday 28.50 zł -1.47 zł ↓ -4.89%
20.05.2025 Tuesday 29.97 zł -0.03 zł ↓ -0.11%
19.05.2025 Monday 30.00 zł -0.60 zł ↓ -1.96%
17.05.2025 Saturday 30.60 zł +0.23 zł ↑ +0.77%
16.05.2025 Friday 30.37 zł +0.49 zł ↑ +1.65%
15.05.2025 Thursday 29.88 zł +0.54 zł ↑ +1.85%
14.05.2025 Wednesday 29.33 zł -0.27 zł ↓ -0.90%
13.05.2025 Tuesday 29.60 zł -0.37 zł ↓ -1.22%
12.05.2025 Monday 29.97 zł +0.73 zł ↑ +2.51%
10.05.2025 Saturday 29.23 zł -0.87 zł ↓ -2.88%
09.05.2025 Friday 30.10 zł +0.60 zł ↑ +2.03%
08.05.2025 Thursday 29.50 zł -0.50 zł ↓ -1.67%
07.05.2025 Wednesday 30.00 zł +0.65 zł ↑ +2.21%
06.05.2025 Tuesday 29.35 zł -0.35 zł ↓ -1.18%
05.05.2025 Monday 29.70 zł 0.00 zł ↑ 0.00%
01.05.2025 Thursday 29.70 zł +1.80 zł ↑ +6.45%
30.04.2025 Wednesday 27.90 zł -1.95 zł ↓ -6.53%
26.04.2025 Saturday 29.85 zł +0.53 zł ↑ +1.79%
25.04.2025 Friday 29.33 zł +1.18 zł ↑ +4.17%
24.04.2025 Thursday 28.15 zł -0.42 zł ↓ -1.46%
23.04.2025 Wednesday 28.57 zł +0.14 zł ↑ +0.50%
22.04.2025 Tuesday 28.43 zł -0.28 zł ↓ -0.96%
19.04.2025 Saturday 28.70 zł +0.40 zł ↑ +1.41%
18.04.2025 Friday 28.30 zł +0.15 zł ↑ +0.53%
17.04.2025 Thursday 28.15 zł -0.25 zł ↓ -0.88%
16.04.2025 Wednesday 28.40 zł +0.13 zł ↑ +0.47%
15.04.2025 Tuesday 28.27 zł +0.97 zł ↑ +3.54%
14.04.2025 Monday 27.30 zł -1.00 zł ↓ -3.53%
12.04.2025 Saturday 28.30 zł +1.50 zł ↑ +5.60%
11.04.2025 Friday 26.80 zł -1.53 zł ↓ -5.41%
10.04.2025 Thursday 28.33 zł +1.76 zł ↑ +6.63%
09.04.2025 Wednesday 26.57 zł -1.33 zł ↓ -4.76%
08.04.2025 Tuesday 27.90 zł +0.45 zł ↑ +1.64%
07.04.2025 Monday 27.45 zł -0.35 zł ↓ -1.26%
05.04.2025 Saturday 27.80 zł -0.46 zł ↓ -1.61%
04.04.2025 Friday 28.26 zł -1.36 zł ↓ -4.60%
03.04.2025 Thursday 29.62 zł -0.96 zł ↓ -3.13%
02.04.2025 Wednesday 30.58 zł -0.96 zł ↓ -3.04%
01.04.2025 Tuesday 31.53 zł +1.31 zł ↑ +4.33%
31.03.2025 Monday 30.23 zł -1.88 zł ↓ -5.84%
29.03.2025 Saturday 32.10 zł +1.04 zł ↑ +3.35%
28.03.2025 Friday 31.06 zł +0.06 zł ↑ +0.19%
27.03.2025 Thursday 31.00 zł -0.95 zł ↓ -2.97%
26.03.2025 Wednesday 31.95 zł +0.19 zł ↑ +0.60%
25.03.2025 Tuesday 31.76 zł +0.29 zł ↑ +0.93%
24.03.2025 Monday 31.47 zł -0.68 zł ↓ -2.13%
22.03.2025 Saturday 32.15 zł +0.67 zł ↑ +2.14%
21.03.2025 Friday 31.48 zł -0.52 zł ↓ -1.64%
20.03.2025 Thursday 32.00 zł +0.30 zł ↑ +0.95%
19.03.2025 Wednesday 31.70 zł +2.08 zł ↑ +7.00%
18.03.2025 Tuesday 29.63 zł -1.43 zł ↓ -4.59%
17.03.2025 Monday 31.05 zł -0.90 zł ↓ -2.82%
15.03.2025 Saturday 31.95 zł +0.77 zł ↑ +2.47%
14.03.2025 Friday 31.18 zł +0.21 zł ↑ +0.69%
13.03.2025 Thursday 30.97 zł +1.63 zł ↑ +5.54%
12.03.2025 Wednesday 29.34 zł -1.23 zł ↓ -4.03%
11.03.2025 Tuesday 30.58 zł +0.22 zł ↑ +0.74%
10.03.2025 Monday 30.35 zł +0.45 zł ↑ +1.51%
09.03.2025 Sunday 29.90 zł +0.28 zł ↑ +0.96%
08.03.2025 Saturday 29.62 zł -0.23 zł ↓ -0.78%
07.03.2025 Friday 29.85 zł +8.85 zł ↑ +42.14%
06.03.2025 Thursday 21.00 zł Bez zmian Bez zmian
×

Szczegóły ceny

Firma Miasto Cena złomu za kilogram

Dodaj swój biznes

Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.

Kalkulator wyceny złomu Miedź kawałkowa zwykła bez lutów i spawów

Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.

Wybierz złom do wyceny

Suma: zł 0.00 Waga: 0 kg

Wszystkie ceny złomu w Polsce

Stal narzędziowa
SW7M9.70 zł
SW1817.00 zł
Ołów
Cynk
Cynk5.89 zł
ZnAL4.44 zł
Nikiel
Molibden
Molibden40.00 zł
Tytan
Tytan8.00 zł
Wolfram
Wolfram67.50 zł
Akumulatory
Rozruszniki
Rozrusznik2.98 zł