Cena złomu Miedź niesort
Odkryj najnowszą cenę złomu Miedź niesort z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.
42
Uwzględniono ceny firm414
Zaobserwowano zmiany cen07.06.2025
Ostatnia aktualizacjaWykres zmiany ceny złomu Miedź niesort
Cena złomu Miedź niesort w Polsce
Ceny złomu Miedź niesort podane są za 1 kilogram.
Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Miedź niesort w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.
Za bieżący miesiąc
Wysoka
Niska
Średnia
Za ostatnie 30 dni
Wysoka
Niska
Średnia
Od początku bieżącego roku
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena za rok
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena złomu Miedź niesort za cały okres
Wysoka
Niska
Średnia
Tabela cen złomu Miedź niesort według dni
Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Miedź niesort, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.
Data | Dzień | Cena złomu za kilogram | Zmiana | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
07.06.2025 | Saturday | 28.90 zł | -0.36 zł ↓ | -1.23% |
06.06.2025 | Friday | 29.26 zł | +2.41 zł ↑ | +8.98% |
05.06.2025 | Thursday | 26.85 zł | -2.33 zł ↓ | -8.00% |
04.06.2025 | Wednesday | 29.18 zł | +0.36 zł ↑ | +1.26% |
03.06.2025 | Tuesday | 28.82 zł | -0.11 zł ↓ | -0.36% |
02.06.2025 | Monday | 28.93 zł | -0.38 zł ↓ | -1.28% |
31.05.2025 | Saturday | 29.30 zł | +0.28 zł ↑ | +0.96% |
30.05.2025 | Friday | 29.02 zł | -0.28 zł ↓ | -0.96% |
29.05.2025 | Thursday | 29.30 zł | +0.80 zł ↑ | +2.81% |
28.05.2025 | Wednesday | 28.50 zł | +0.57 zł ↑ | +2.03% |
27.05.2025 | Tuesday | 27.93 zł | -0.87 zł ↓ | -3.01% |
26.05.2025 | Monday | 28.80 zł | -0.40 zł ↓ | -1.37% |
24.05.2025 | Saturday | 29.20 zł | +0.97 zł ↑ | +3.42% |
23.05.2025 | Friday | 28.23 zł | -0.29 zł ↓ | -1.01% |
22.05.2025 | Thursday | 28.52 zł | -0.20 zł ↓ | -0.71% |
21.05.2025 | Wednesday | 28.73 zł | -0.01 zł ↓ | -0.03% |
20.05.2025 | Tuesday | 28.73 zł | -0.59 zł ↓ | -2.02% |
19.05.2025 | Monday | 29.33 zł | -0.38 zł ↓ | -1.26% |
17.05.2025 | Saturday | 29.70 zł | +0.40 zł ↑ | +1.37% |
16.05.2025 | Friday | 29.30 zł | +0.48 zł ↑ | +1.68% |
15.05.2025 | Thursday | 28.82 zł | -0.35 zł ↓ | -1.20% |
14.05.2025 | Wednesday | 29.17 zł | +0.03 zł ↑ | +0.11% |
13.05.2025 | Tuesday | 29.13 zł | +0.79 zł ↑ | +2.79% |
12.05.2025 | Monday | 28.34 zł | -0.56 zł ↓ | -1.93% |
10.05.2025 | Saturday | 28.90 zł | +2.30 zł ↑ | +8.65% |
09.05.2025 | Friday | 26.60 zł | -2.33 zł ↓ | -8.04% |
08.05.2025 | Thursday | 28.93 zł | +0.22 zł ↑ | +0.78% |
07.05.2025 | Wednesday | 28.70 zł | +0.54 zł ↑ | +1.93% |
06.05.2025 | Tuesday | 28.16 zł | -0.09 zł ↓ | -0.33% |
05.05.2025 | Monday | 28.25 zł | -0.55 zł ↓ | -1.91% |
01.05.2025 | Thursday | 28.80 zł | +1.32 zł ↑ | +4.79% |
30.04.2025 | Wednesday | 27.48 zł | +1.88 zł ↑ | +7.36% |
29.04.2025 | Tuesday | 25.60 zł | -2.77 zł ↓ | -9.75% |
26.04.2025 | Saturday | 28.37 zł | -0.23 zł ↓ | -0.82% |
25.04.2025 | Friday | 28.60 zł | +0.60 zł ↑ | +2.14% |
24.04.2025 | Thursday | 28.00 zł | -0.42 zł ↓ | -1.47% |
23.04.2025 | Wednesday | 28.42 zł | +0.88 zł ↑ | +3.21% |
22.04.2025 | Tuesday | 27.53 zł | -0.47 zł ↓ | -1.67% |
19.04.2025 | Saturday | 28.00 zł | +0.92 zł ↑ | +3.40% |
18.04.2025 | Friday | 27.08 zł | -0.47 zł ↓ | -1.71% |
17.04.2025 | Thursday | 27.55 zł | -0.23 zł ↓ | -0.84% |
16.04.2025 | Wednesday | 27.78 zł | +0.40 zł ↑ | +1.45% |
15.04.2025 | Tuesday | 27.39 zł | +0.51 zł ↑ | +1.90% |
14.04.2025 | Monday | 26.88 zł | -0.76 zł ↓ | -2.74% |
12.04.2025 | Saturday | 27.63 zł | +0.80 zł ↑ | +2.98% |
11.04.2025 | Friday | 26.83 zł | -0.30 zł ↓ | -1.12% |
10.04.2025 | Thursday | 27.14 zł | +1.61 zł ↑ | +6.29% |
09.04.2025 | Wednesday | 25.53 zł | -1.49 zł ↓ | -5.53% |
08.04.2025 | Tuesday | 27.03 zł | +0.98 zł ↑ | +3.74% |
07.04.2025 | Monday | 26.05 zł | -1.02 zł ↓ | -3.77% |
05.04.2025 | Saturday | 27.07 zł | -0.27 zł ↓ | -0.97% |
04.04.2025 | Friday | 27.34 zł | -1.05 zł ↓ | -3.71% |
03.04.2025 | Thursday | 28.39 zł | -1.34 zł ↓ | -4.52% |
02.04.2025 | Wednesday | 29.73 zł | -0.44 zł ↓ | -1.46% |
01.04.2025 | Tuesday | 30.18 zł | +0.41 zł ↑ | +1.39% |
31.03.2025 | Monday | 29.76 zł | -1.44 zł ↓ | -4.62% |
29.03.2025 | Saturday | 31.20 zł | +0.73 zł ↑ | +2.40% |
28.03.2025 | Friday | 30.47 zł | +0.72 zł ↑ | +2.42% |
27.03.2025 | Thursday | 29.75 zł | -0.91 zł ↓ | -2.97% |
26.03.2025 | Wednesday | 30.66 zł | -0.49 zł ↓ | -1.57% |
25.03.2025 | Tuesday | 31.15 zł | +0.45 zł ↑ | +1.47% |
24.03.2025 | Monday | 30.70 zł | -0.60 zł ↓ | -1.92% |
22.03.2025 | Saturday | 31.30 zł | +0.48 zł ↑ | +1.57% |
21.03.2025 | Friday | 30.82 zł | +0.47 zł ↑ | +1.54% |
20.03.2025 | Thursday | 30.35 zł | -0.37 zł ↓ | -1.20% |
19.03.2025 | Wednesday | 30.72 zł | +1.77 zł ↑ | +6.11% |
18.03.2025 | Tuesday | 28.95 zł | -1.85 zł ↓ | -6.01% |
17.03.2025 | Monday | 30.80 zł | -0.35 zł ↓ | -1.12% |
15.03.2025 | Saturday | 31.15 zł | +0.90 zł ↑ | +2.98% |
14.03.2025 | Friday | 30.25 zł | +0.43 zł ↑ | +1.45% |
13.03.2025 | Thursday | 29.82 zł | +0.77 zł ↑ | +2.64% |
12.03.2025 | Wednesday | 29.05 zł | -0.69 zł ↓ | -2.32% |
11.03.2025 | Tuesday | 29.74 zł | +1.29 zł ↑ | +4.53% |
10.03.2025 | Monday | 28.45 zł | -0.15 zł ↓ | -0.52% |
09.03.2025 | Sunday | 28.60 zł | +0.15 zł ↑ | +0.53% |
08.03.2025 | Saturday | 28.45 zł | +0.34 zł ↑ | +1.19% |
07.03.2025 | Friday | 28.11 zł | +0.08 zł ↑ | +0.29% |
06.03.2025 | Thursday | 28.03 zł | +0.93 zł ↑ | +3.44% |
04.03.2025 | Tuesday | 27.10 zł | -0.60 zł ↓ | -2.17% |
01.03.2025 | Saturday | 27.70 zł | -1.30 zł ↓ | -4.48% |
28.02.2025 | Friday | 29.00 zł | +1.00 zł ↑ | +3.57% |
27.02.2025 | Thursday | 28.00 zł | Bez zmian | Bez zmian |
Szczegóły ceny
Firma | Miasto | Cena złomu za kilogram |
---|
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Miedź niesort
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.