Cena złomu Mosiądz żółty
Odkryj najnowszą cenę złomu Mosiądz żółty z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.
50
Uwzględniono ceny firm497
Zaobserwowano zmiany cen09.06.2025
Ostatnia aktualizacjaWykres zmiany ceny złomu Mosiądz żółty
Cena złomu Mosiądz żółty w Polsce
Ceny złomu Mosiądz żółty podane są za 1 kilogram.
Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Mosiądz żółty w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.
Za bieżący miesiąc
Wysoka
Niska
Średnia
Za ostatnie 30 dni
Wysoka
Niska
Średnia
Od początku bieżącego roku
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena za rok
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena złomu Mosiądz żółty za cały okres
Wysoka
Niska
Średnia
Tabela cen złomu Mosiądz żółty według dni
Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Mosiądz żółty, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.
Data | Dzień | Cena złomu za kilogram | Zmiana | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | Monday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
08.06.2025 | Sunday | 20.00 zł | +0.30 zł ↑ | +1.52% |
07.06.2025 | Saturday | 19.70 zł | -1.06 zł ↓ | -5.11% |
06.06.2025 | Friday | 20.76 zł | +1.79 zł ↑ | +9.46% |
05.06.2025 | Thursday | 18.97 zł | -1.48 zł ↓ | -7.25% |
04.06.2025 | Wednesday | 20.45 zł | -0.10 zł ↓ | -0.49% |
03.06.2025 | Tuesday | 20.55 zł | -0.05 zł ↓ | -0.24% |
02.06.2025 | Monday | 20.60 zł | +0.60 zł ↑ | +3.00% |
01.06.2025 | Sunday | 20.00 zł | -0.40 zł ↓ | -1.96% |
31.05.2025 | Saturday | 20.40 zł | -0.03 zł ↓ | -0.15% |
30.05.2025 | Friday | 20.43 zł | +0.23 zł ↑ | +1.14% |
29.05.2025 | Thursday | 20.20 zł | +0.30 zł ↑ | +1.51% |
28.05.2025 | Wednesday | 19.90 zł | +0.05 zł ↑ | +0.25% |
27.05.2025 | Tuesday | 19.85 zł | -1.17 zł ↓ | -5.57% |
26.05.2025 | Monday | 21.02 zł | +1.02 zł ↑ | +5.10% |
25.05.2025 | Sunday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
24.05.2025 | Saturday | 20.00 zł | -0.39 zł ↓ | -1.89% |
23.05.2025 | Friday | 20.39 zł | +0.53 zł ↑ | +2.65% |
22.05.2025 | Thursday | 19.86 zł | -0.54 zł ↓ | -2.65% |
21.05.2025 | Wednesday | 20.40 zł | +0.14 zł ↑ | +0.71% |
20.05.2025 | Tuesday | 20.26 zł | -0.88 zł ↓ | -4.18% |
19.05.2025 | Monday | 21.14 zł | +1.14 zł ↑ | +5.70% |
18.05.2025 | Sunday | 20.00 zł | -0.50 zł ↓ | -2.44% |
17.05.2025 | Saturday | 20.50 zł | -0.13 zł ↓ | -0.65% |
16.05.2025 | Friday | 20.63 zł | +0.65 zł ↑ | +3.25% |
15.05.2025 | Thursday | 19.98 zł | -0.23 zł ↓ | -1.13% |
14.05.2025 | Wednesday | 20.21 zł | +0.41 zł ↑ | +2.08% |
13.05.2025 | Tuesday | 19.80 zł | +0.05 zł ↑ | +0.25% |
12.05.2025 | Monday | 19.75 zł | -0.25 zł ↓ | -1.25% |
11.05.2025 | Sunday | 20.00 zł | -0.30 zł ↓ | -1.48% |
10.05.2025 | Saturday | 20.30 zł | +2.30 zł ↑ | +12.78% |
09.05.2025 | Friday | 18.00 zł | -1.96 zł ↓ | -9.81% |
08.05.2025 | Thursday | 19.96 zł | +0.96 zł ↑ | +5.04% |
07.05.2025 | Wednesday | 19.00 zł | -0.86 zł ↓ | -4.34% |
06.05.2025 | Tuesday | 19.86 zł | +0.33 zł ↑ | +1.69% |
05.05.2025 | Monday | 19.53 zł | -0.47 zł ↓ | -2.33% |
04.05.2025 | Sunday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
03.05.2025 | Saturday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
02.05.2025 | Friday | 20.00 zł | -0.25 zł ↓ | -1.23% |
01.05.2025 | Thursday | 20.25 zł | +0.80 zł ↑ | +4.11% |
30.04.2025 | Wednesday | 19.45 zł | +1.45 zł ↑ | +8.06% |
29.04.2025 | Tuesday | 18.00 zł | -2.00 zł ↓ | -10.00% |
28.04.2025 | Monday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
27.04.2025 | Sunday | 20.00 zł | +0.10 zł ↑ | +0.50% |
26.04.2025 | Saturday | 19.90 zł | -0.11 zł ↓ | -0.56% |
25.04.2025 | Friday | 20.01 zł | +1.06 zł ↑ | +5.58% |
24.04.2025 | Thursday | 18.96 zł | -0.26 zł ↓ | -1.37% |
23.04.2025 | Wednesday | 19.22 zł | +0.20 zł ↑ | +1.04% |
22.04.2025 | Tuesday | 19.02 zł | -0.98 zł ↓ | -4.90% |
21.04.2025 | Monday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
20.04.2025 | Sunday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
19.04.2025 | Saturday | 20.00 zł | +0.30 zł ↑ | +1.52% |
18.04.2025 | Friday | 19.70 zł | +0.93 zł ↑ | +4.97% |
17.04.2025 | Thursday | 18.77 zł | -0.53 zł ↓ | -2.76% |
16.04.2025 | Wednesday | 19.30 zł | +0.36 zł ↑ | +1.90% |
15.04.2025 | Tuesday | 18.94 zł | +0.44 zł ↑ | +2.38% |
14.04.2025 | Monday | 18.50 zł | -1.50 zł ↓ | -7.50% |
13.04.2025 | Sunday | 20.00 zł | +0.50 zł ↑ | +2.56% |
12.04.2025 | Saturday | 19.50 zł | +0.96 zł ↑ | +5.18% |
11.04.2025 | Friday | 18.54 zł | -0.44 zł ↓ | -2.32% |
10.04.2025 | Thursday | 18.98 zł | +1.37 zł ↑ | +7.80% |
09.04.2025 | Wednesday | 17.61 zł | -0.67 zł ↓ | -3.67% |
08.04.2025 | Tuesday | 18.28 zł | +0.33 zł ↑ | +1.83% |
07.04.2025 | Monday | 17.95 zł | -2.05 zł ↓ | -10.25% |
06.04.2025 | Sunday | 20.00 zł | +1.82 zł ↑ | +10.01% |
05.04.2025 | Saturday | 18.18 zł | -0.81 zł ↓ | -4.29% |
04.04.2025 | Friday | 18.99 zł | -0.51 zł ↓ | -2.59% |
03.04.2025 | Thursday | 19.50 zł | -1.42 zł ↓ | -6.77% |
02.04.2025 | Wednesday | 20.92 zł | +0.36 zł ↑ | +1.75% |
01.04.2025 | Tuesday | 20.56 zł | +0.16 zł ↑ | +0.77% |
31.03.2025 | Monday | 20.40 zł | +0.40 zł ↑ | +2.00% |
30.03.2025 | Sunday | 20.00 zł | +0.25 zł ↑ | +1.27% |
29.03.2025 | Saturday | 19.75 zł | -1.35 zł ↓ | -6.40% |
28.03.2025 | Friday | 21.10 zł | +1.60 zł ↑ | +8.21% |
27.03.2025 | Thursday | 19.50 zł | -0.40 zł ↓ | -2.01% |
26.03.2025 | Wednesday | 19.90 zł | -1.46 zł ↓ | -6.84% |
25.03.2025 | Tuesday | 21.36 zł | +0.66 zł ↑ | +3.19% |
24.03.2025 | Monday | 20.70 zł | +0.70 zł ↑ | +3.50% |
23.03.2025 | Sunday | 20.00 zł | -0.35 zł ↓ | -1.72% |
22.03.2025 | Saturday | 20.35 zł | -0.35 zł ↓ | -1.69% |
21.03.2025 | Friday | 20.70 zł | -0.15 zł ↓ | -0.72% |
20.03.2025 | Thursday | 20.85 zł | +0.03 zł ↑ | +0.13% |
19.03.2025 | Wednesday | 20.82 zł | +1.40 zł ↑ | +7.19% |
18.03.2025 | Tuesday | 19.43 zł | -1.54 zł ↓ | -7.35% |
17.03.2025 | Monday | 20.97 zł | +0.97 zł ↑ | +4.83% |
16.03.2025 | Sunday | 20.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
15.03.2025 | Saturday | 20.00 zł | -1.22 zł ↓ | -5.75% |
14.03.2025 | Friday | 21.22 zł | +1.17 zł ↑ | +5.84% |
13.03.2025 | Thursday | 20.05 zł | +0.80 zł ↑ | +4.16% |
12.03.2025 | Wednesday | 19.25 zł | -1.20 zł ↓ | -5.87% |
11.03.2025 | Tuesday | 20.45 zł | +0.82 zł ↑ | +4.20% |
10.03.2025 | Monday | 19.63 zł | +0.82 zł ↑ | +4.39% |
09.03.2025 | Sunday | 18.80 zł | -0.14 zł ↓ | -0.76% |
08.03.2025 | Saturday | 18.94 zł | -0.64 zł ↓ | -3.26% |
07.03.2025 | Friday | 19.58 zł | +4.02 zł ↑ | +25.86% |
06.03.2025 | Thursday | 15.56 zł | -3.24 zł ↓ | -17.23% |
05.03.2025 | Wednesday | 18.80 zł | +0.30 zł ↑ | +1.62% |
01.03.2025 | Saturday | 18.50 zł | -0.50 zł ↓ | -2.63% |
28.02.2025 | Friday | 19.00 zł | +0.50 zł ↑ | +2.70% |
27.02.2025 | Thursday | 18.50 zł | Bez zmian | Bez zmian |
Szczegóły ceny
Firma | Miasto | Cena złomu za kilogram |
---|
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Mosiądz żółty
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.