Cena złomu Ołów
Odkryj najnowszą cenę złomu Ołów z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.
59
Uwzględniono ceny firm248
Zaobserwowano zmiany cen09.06.2025
Ostatnia aktualizacjaWykres zmiany ceny złomu Ołów
Cena złomu Ołów w Polsce
Ceny złomu Ołów podane są za 1 kilogram.
Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Ołów w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.
Za bieżący miesiąc
Wysoka
Niska
Średnia
Za ostatnie 30 dni
Wysoka
Niska
Średnia
Od początku bieżącego roku
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena za rok
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena złomu Ołów za cały okres
Wysoka
Niska
Średnia
Tabela cen złomu Ołów według dni
Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Ołów, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.
Data | Dzień | Cena złomu za kilogram | Zmiana | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | Monday | 4.20 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
08.06.2025 | Sunday | 4.20 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
07.06.2025 | Saturday | 4.20 zł | +0.10 zł ↑ | +2.44% |
06.06.2025 | Friday | 4.10 zł | -0.10 zł ↓ | -2.38% |
05.06.2025 | Thursday | 4.20 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
04.06.2025 | Wednesday | 4.20 zł | -0.48 zł ↓ | -10.16% |
03.06.2025 | Tuesday | 4.68 zł | +0.68 zł ↑ | +16.88% |
02.06.2025 | Monday | 4.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
01.06.2025 | Sunday | 4.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
31.05.2025 | Saturday | 4.00 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
30.05.2025 | Friday | 4.00 zł | -0.30 zł ↓ | -6.98% |
29.05.2025 | Thursday | 4.30 zł | +0.20 zł ↑ | +4.88% |
28.05.2025 | Wednesday | 4.10 zł | +0.10 zł ↑ | +2.50% |
27.05.2025 | Tuesday | 4.00 zł | -0.10 zł ↓ | -2.44% |
26.05.2025 | Monday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
25.05.2025 | Sunday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
24.05.2025 | Saturday | 4.10 zł | -0.25 zł ↓ | -5.75% |
23.05.2025 | Friday | 4.35 zł | +0.25 zł ↑ | +6.10% |
22.05.2025 | Thursday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
21.05.2025 | Wednesday | 4.10 zł | +0.45 zł ↑ | +12.33% |
20.05.2025 | Tuesday | 3.65 zł | -0.55 zł ↓ | -13.10% |
19.05.2025 | Monday | 4.20 zł | +0.10 zł ↑ | +2.44% |
18.05.2025 | Sunday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
17.05.2025 | Saturday | 4.10 zł | -0.68 zł ↓ | -14.14% |
16.05.2025 | Friday | 4.78 zł | +0.54 zł ↑ | +12.80% |
15.05.2025 | Thursday | 4.23 zł | +0.03 zł ↑ | +0.79% |
14.05.2025 | Wednesday | 4.20 zł | +0.10 zł ↑ | +2.44% |
13.05.2025 | Tuesday | 4.10 zł | -0.68 zł ↓ | -14.23% |
12.05.2025 | Monday | 4.78 zł | +0.78 zł ↑ | +19.50% |
11.05.2025 | Sunday | 4.00 zł | +0.45 zł ↑ | +12.68% |
10.05.2025 | Saturday | 3.55 zł | -0.45 zł ↓ | -11.25% |
09.05.2025 | Friday | 4.00 zł | -0.20 zł ↓ | -4.76% |
08.05.2025 | Thursday | 4.20 zł | +0.50 zł ↑ | +13.51% |
07.05.2025 | Wednesday | 3.70 zł | -0.47 zł ↓ | -11.20% |
06.05.2025 | Tuesday | 4.17 zł | +0.42 zł ↑ | +11.11% |
05.05.2025 | Monday | 3.75 zł | -0.15 zł ↓ | -3.85% |
04.05.2025 | Sunday | 3.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
03.05.2025 | Saturday | 3.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
02.05.2025 | Friday | 3.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
01.05.2025 | Thursday | 3.90 zł | -0.55 zł ↓ | -12.36% |
30.04.2025 | Wednesday | 4.45 zł | +0.55 zł ↑ | +14.10% |
28.04.2025 | Monday | 3.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
27.04.2025 | Sunday | 3.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
26.04.2025 | Saturday | 3.90 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
25.04.2025 | Friday | 3.90 zł | -0.23 zł ↓ | -5.65% |
24.04.2025 | Thursday | 4.13 zł | +0.33 zł ↑ | +8.77% |
23.04.2025 | Wednesday | 3.80 zł | +0.10 zł ↑ | +2.70% |
22.04.2025 | Tuesday | 3.70 zł | -0.10 zł ↓ | -2.63% |
21.04.2025 | Monday | 3.80 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
20.04.2025 | Sunday | 3.80 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
19.04.2025 | Saturday | 3.80 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
18.04.2025 | Friday | 3.80 zł | -0.47 zł ↓ | -10.94% |
17.04.2025 | Thursday | 4.27 zł | +0.67 zł ↑ | +18.52% |
16.04.2025 | Wednesday | 3.60 zł | -0.40 zł ↓ | -10.00% |
15.04.2025 | Tuesday | 4.00 zł | +0.63 zł ↑ | +18.81% |
14.04.2025 | Monday | 3.37 zł | -0.43 zł ↓ | -11.40% |
13.04.2025 | Sunday | 3.80 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
12.04.2025 | Saturday | 3.80 zł | -0.05 zł ↓ | -1.30% |
11.04.2025 | Friday | 3.85 zł | -0.40 zł ↓ | -9.41% |
10.04.2025 | Thursday | 4.25 zł | +0.12 zł ↑ | +2.82% |
09.04.2025 | Wednesday | 4.13 zł | +0.17 zł ↑ | +4.38% |
08.04.2025 | Tuesday | 3.96 zł | +0.46 zł ↑ | +13.14% |
07.04.2025 | Monday | 3.50 zł | -0.30 zł ↓ | -7.89% |
06.04.2025 | Sunday | 3.80 zł | -0.35 zł ↓ | -8.43% |
05.04.2025 | Saturday | 4.15 zł | -0.31 zł ↓ | -6.89% |
04.04.2025 | Friday | 4.46 zł | -0.08 zł ↓ | -1.68% |
03.04.2025 | Thursday | 4.53 zł | -0.27 zł ↓ | -5.56% |
02.04.2025 | Wednesday | 4.80 zł | +0.03 zł ↑ | +0.70% |
01.04.2025 | Tuesday | 4.77 zł | +0.67 zł ↑ | +16.26% |
31.03.2025 | Monday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
30.03.2025 | Sunday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
29.03.2025 | Saturday | 4.10 zł | -0.80 zł ↓ | -16.33% |
28.03.2025 | Friday | 4.90 zł | +0.60 zł ↑ | +13.95% |
27.03.2025 | Thursday | 4.30 zł | +0.10 zł ↑ | +2.38% |
26.03.2025 | Wednesday | 4.20 zł | +0.10 zł ↑ | +2.44% |
25.03.2025 | Tuesday | 4.10 zł | +0.05 zł ↑ | +1.23% |
24.03.2025 | Monday | 4.05 zł | -0.05 zł ↓ | -1.22% |
23.03.2025 | Sunday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
22.03.2025 | Saturday | 4.10 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
21.03.2025 | Friday | 4.10 zł | -0.53 zł ↓ | -11.51% |
20.03.2025 | Thursday | 4.63 zł | +0.43 zł ↑ | +10.32% |
19.03.2025 | Wednesday | 4.20 zł | +0.35 zł ↑ | +9.09% |
18.03.2025 | Tuesday | 3.85 zł | -1.15 zł ↓ | -23.00% |
17.03.2025 | Monday | 5.00 zł | +0.60 zł ↑ | +13.64% |
16.03.2025 | Sunday | 4.40 zł | +0.10 zł ↑ | +2.33% |
15.03.2025 | Saturday | 4.30 zł | -0.10 zł ↓ | -2.27% |
14.03.2025 | Friday | 4.40 zł | +0.17 zł ↑ | +3.94% |
13.03.2025 | Thursday | 4.23 zł | -0.38 zł ↓ | -8.15% |
12.03.2025 | Wednesday | 4.61 zł | -0.04 zł ↓ | -0.88% |
11.03.2025 | Tuesday | 4.65 zł | +0.15 zł ↑ | +3.33% |
10.03.2025 | Monday | 4.50 zł | -0.58 zł ↓ | -11.48% |
09.03.2025 | Sunday | 5.08 zł | +0.50 zł ↑ | +10.95% |
08.03.2025 | Saturday | 4.58 zł | -0.63 zł ↓ | -12.17% |
07.03.2025 | Friday | 5.22 zł | +0.79 zł ↑ | +17.76% |
06.03.2025 | Thursday | 4.43 zł | -0.07 zł ↓ | -1.56% |
05.03.2025 | Wednesday | 4.50 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
04.03.2025 | Tuesday | 4.50 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
02.03.2025 | Sunday | 4.50 zł | -0.20 zł ↓ | -4.26% |
01.03.2025 | Saturday | 4.70 zł | +0.20 zł ↑ | +4.44% |
28.02.2025 | Friday | 4.50 zł | +0.50 zł ↑ | +12.50% |
27.02.2025 | Thursday | 4.00 zł | Bez zmian | Bez zmian |
Szczegóły ceny
Firma | Miasto | Cena złomu za kilogram |
---|
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Ołów
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.