Cena złomu Żeliwo
Odkryj najnowszą cenę złomu Żeliwo z uwzględnieniem bieżących trendów, najwyższych i najniższych cen za kilogram, a także ze szczegółowymi informacjami o cenach zakupu w punktach skupu. Przejrzyj średnorynkowe ceny dzięki interaktywnemu wykresowi i oceń wartość swojego złomu przy użyciu naszego kalkulatora.
39
Uwzględniono ceny firm212
Zaobserwowano zmiany cen09.06.2025
Ostatnia aktualizacjaWykres zmiany ceny złomu Żeliwo
Cena złomu Żeliwo w Polsce
Ceny złomu Żeliwo podane są za 1 kilogram.
Poniżej dostępne są średnie ceny złomu Żeliwo w Polsce, obliczone na podstawie analizy cen w różnych punktach skupu złomu.
Za bieżący miesiąc
Wysoka
Niska
Średnia
Za ostatnie 30 dni
Wysoka
Niska
Średnia
Od początku bieżącego roku
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena za rok
Wysoka
Niska
Średnia
Średnia cena złomu Żeliwo za cały okres
Wysoka
Niska
Średnia
Tabela cen złomu Żeliwo według dni
Kliknij na datę, aby zobaczyć szczegółowe informacje o firmach oraz ich cenach złomu Żeliwo, które wpłynęły na obliczenie średniej ceny tego dnia.
Data | Dzień | Cena złomu za kilogram | Zmiana | Zmiana (%) |
---|---|---|---|---|
09.06.2025 | Monday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
08.06.2025 | Sunday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
07.06.2025 | Saturday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
06.06.2025 | Friday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
05.06.2025 | Thursday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
04.06.2025 | Wednesday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
03.06.2025 | Tuesday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
02.06.2025 | Monday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
01.06.2025 | Sunday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
31.05.2025 | Saturday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
30.05.2025 | Friday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
29.05.2025 | Thursday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
28.05.2025 | Wednesday | 0.60 zł | +0.03 zł ↑ | +5.26% |
27.05.2025 | Tuesday | 0.57 zł | -0.03 zł ↓ | -5.00% |
26.05.2025 | Monday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
25.05.2025 | Sunday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
24.05.2025 | Saturday | 0.60 zł | -0.08 zł ↓ | -11.11% |
23.05.2025 | Friday | 0.68 zł | +0.08 zł ↑ | +12.50% |
22.05.2025 | Thursday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
21.05.2025 | Wednesday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
20.05.2025 | Tuesday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
19.05.2025 | Monday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
18.05.2025 | Sunday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
17.05.2025 | Saturday | 0.60 zł | -0.05 zł ↓ | -7.69% |
16.05.2025 | Friday | 0.65 zł | -0.05 zł ↓ | -7.14% |
15.05.2025 | Thursday | 0.70 zł | -0.07 zł ↓ | -9.48% |
14.05.2025 | Wednesday | 0.77 zł | +0.01 zł ↑ | +0.87% |
13.05.2025 | Tuesday | 0.77 zł | +0.17 zł ↑ | +27.78% |
12.05.2025 | Monday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
11.05.2025 | Sunday | 0.60 zł | -0.08 zł ↓ | -11.11% |
10.05.2025 | Saturday | 0.68 zł | -0.10 zł ↓ | -12.34% |
09.05.2025 | Friday | 0.77 zł | +0.02 zł ↑ | +2.67% |
08.05.2025 | Thursday | 0.75 zł | +0.02 zł ↑ | +2.74% |
07.05.2025 | Wednesday | 0.73 zł | -0.05 zł ↓ | -6.81% |
06.05.2025 | Tuesday | 0.78 zł | 0.00 zł ↑ | -0.53% |
05.05.2025 | Monday | 0.79 zł | +0.19 zł ↑ | +31.25% |
04.05.2025 | Sunday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
03.05.2025 | Saturday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
02.05.2025 | Friday | 0.60 zł | -0.15 zł ↓ | -20.00% |
01.05.2025 | Thursday | 0.75 zł | -0.05 zł ↓ | -5.71% |
30.04.2025 | Wednesday | 0.80 zł | +0.20 zł ↑ | +32.58% |
29.04.2025 | Tuesday | 0.60 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
28.04.2025 | Monday | 0.60 zł | -0.10 zł ↓ | -14.29% |
27.04.2025 | Sunday | 0.70 zł | -0.08 zł ↓ | -9.68% |
26.04.2025 | Saturday | 0.78 zł | -0.07 zł ↓ | -8.15% |
25.04.2025 | Friday | 0.84 zł | +0.16 zł ↑ | +24.08% |
24.04.2025 | Thursday | 0.68 zł | -0.05 zł ↓ | -7.27% |
23.04.2025 | Wednesday | 0.73 zł | +0.03 zł ↑ | +4.76% |
22.04.2025 | Tuesday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
21.04.2025 | Monday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
20.04.2025 | Sunday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
19.04.2025 | Saturday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
18.04.2025 | Friday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
17.04.2025 | Thursday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
16.04.2025 | Wednesday | 0.70 zł | -0.13 zł ↓ | -16.00% |
15.04.2025 | Tuesday | 0.83 zł | +0.13 zł ↑ | +19.05% |
14.04.2025 | Monday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
13.04.2025 | Sunday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
12.04.2025 | Saturday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
11.04.2025 | Friday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
10.04.2025 | Thursday | 0.70 zł | -0.12 zł ↓ | -14.63% |
09.04.2025 | Wednesday | 0.82 zł | +0.04 zł ↑ | +4.68% |
08.04.2025 | Tuesday | 0.78 zł | +0.08 zł ↑ | +11.90% |
07.04.2025 | Monday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
06.04.2025 | Sunday | 0.70 zł | -0.05 zł ↓ | -6.67% |
05.04.2025 | Saturday | 0.75 zł | +0.05 zł ↑ | +7.14% |
04.04.2025 | Friday | 0.70 zł | -0.08 zł ↓ | -9.68% |
03.04.2025 | Thursday | 0.78 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
02.04.2025 | Wednesday | 0.78 zł | +0.08 zł ↑ | +10.71% |
01.04.2025 | Tuesday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
31.03.2025 | Monday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
30.03.2025 | Sunday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
29.03.2025 | Saturday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
28.03.2025 | Friday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
27.03.2025 | Thursday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
26.03.2025 | Wednesday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
25.03.2025 | Tuesday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
24.03.2025 | Monday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
23.03.2025 | Sunday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
22.03.2025 | Saturday | 0.70 zł | -0.10 zł ↓ | -12.50% |
21.03.2025 | Friday | 0.80 zł | -0.02 zł ↓ | -3.03% |
20.03.2025 | Thursday | 0.83 zł | -0.03 zł ↓ | -2.94% |
19.03.2025 | Wednesday | 0.85 zł | -0.02 zł ↓ | -2.07% |
18.03.2025 | Tuesday | 0.87 zł | +0.17 zł ↑ | +24.00% |
17.03.2025 | Monday | 0.70 zł | -0.15 zł ↓ | -17.65% |
16.03.2025 | Sunday | 0.85 zł | +0.15 zł ↑ | +21.43% |
15.03.2025 | Saturday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
14.03.2025 | Friday | 0.70 zł | -0.08 zł ↓ | -9.68% |
13.03.2025 | Thursday | 0.78 zł | -0.08 zł ↓ | -9.64% |
12.03.2025 | Wednesday | 0.86 zł | -0.08 zł ↓ | -8.76% |
11.03.2025 | Tuesday | 0.94 zł | +0.13 zł ↑ | +15.48% |
10.03.2025 | Monday | 0.81 zł | -0.04 zł ↓ | -4.24% |
09.03.2025 | Sunday | 0.85 zł | -0.04 zł ↓ | -4.67% |
08.03.2025 | Saturday | 0.89 zł | +0.03 zł ↑ | +3.38% |
07.03.2025 | Friday | 0.86 zł | +0.02 zł ↑ | +2.33% |
06.03.2025 | Thursday | 0.84 zł | +0.14 zł ↑ | +20.41% |
05.03.2025 | Wednesday | 0.70 zł | -0.10 zł ↓ | -12.50% |
04.03.2025 | Tuesday | 0.80 zł | +0.10 zł ↑ | +14.29% |
02.03.2025 | Sunday | 0.70 zł | 0.00 zł ↑ | 0.00% |
01.03.2025 | Saturday | 0.70 zł | -0.10 zł ↓ | -12.50% |
28.02.2025 | Friday | 0.80 zł | -0.10 zł ↓ | -11.11% |
27.02.2025 | Thursday | 0.90 zł | Bez zmian | Bez zmian |
Szczegóły ceny
Firma | Miasto | Cena złomu za kilogram |
---|
Dodaj swój biznes
Zarejestruj punkt skupu złomu w katalogu i zdobądź darmowych klientów.
Kalkulator wyceny złomu Żeliwo
Ten kalkulator wykorzystuje średnią cenę złomu z ostatnich 30 dni. Cena zaktualizowana: 09.06.2025.
Wybierz złom do wyceny
Jak kształtowana jest cena złomu
Cena złomu jest podana jako średnia z ostatnich 30 dni.
Zastrzeżenie: ceny mogą się zmieniać codziennie. Proszę sprawdzać aktualne stawki u dostawców.